VIDEO25plus

| カテゴリー | メーカー |
| φ150 | Sachtler |
| 機材名 | 金額 |
| VIDEO25plus | ¥14,000 |
| 詳細 | |
| φ150/荷重8~35kg 3段カーボン脚付 カウンターバランス18段階 グランドスプレッダータイプ | |
VIDEO20 S1

| カテゴリー | メーカー |
| φ100 | Sachtler |
| 機材名 | 金額 |
| VIDEO20 S1 | ¥10,000 |
| 詳細 | |
| φ100/荷重2~25kg 2段カーボン グランドスプレッダータイプ | |
VIDEO20 PULS

| カテゴリー | メーカー |
| φ100 | Sachtler |
| 機材名 | 金額 |
| VIDEO20 PULS | ¥10,000 |
| 詳細 | |
| φ100/荷重2~25kg 2段カーボン グランドスプレッダータイプ | |
compass χ8 (CX8)Solo

| カテゴリー | メーカー |
| φ75 | MILLER |
| 機材名 | 金額 |
| compass χ8 (CX8)Solo | ¥4,000 |
| 詳細 | |
| φ75/荷重0~12kg 4段カーボン | |
FSB 8 Mk II

| カテゴリー | メーカー |
| φ75 | Sachtler |
| 機材名 | 金額 |
| FSB 8 Mk II | ¥4,000 |
| 詳細 | |
| φ75/荷重0~12kg 3段アルミ グランドスプレッダータイプ | |
Libec TH-X

| カテゴリー | メーカー |
| 三脚 | Libec |
| 機材名 | 金額 |
| TH-X | ¥2,000 |
| 詳細 | |
| φ65/荷重4kg (重心高55mm) 3段アルミ ミッドスプレッダータイプ | |
DL-5RB

| カテゴリー | メーカー |
| 三脚ドリー | Libec |
| 機材名 | 金額 |
| DL-5RB | ¥1,000 |
| 詳細 | |
| Sachtler、Vintenの三脚が装着可能 最大搭載重量:45kg 重量:4kg 縮長:475mm ※ Sachtler、Vinten全ての機種には対応しておりません | |
TF-Hihat

| カテゴリー | メーカー |
| ハイハット(φ75) | Technical Farm |
| 機材名 | 金額 |
| TF-Hihat | ¥1,000 |
| 詳細 | |
| φ75用 ハイハット | |
TF-NOPLONG

| カテゴリー | メーカー |
| 三脚ヘッドアダプター | Technical Farm |
| 機材名 | 金額 |
| TF-NOPLONG | ¥2,000 |
| 詳細 | |
| ヘッド径 φ75/φ100 対応 ハイアングルアダプター 50~70cm 伸縮タイプ | |
オフグランドスプレッダー100

| カテゴリー | メーカー |
| ミッドタイプ スプレッダー(φ100/150用) | Sachtler |
| 機材名 | 金額 |
| オフグランドスプレッダー100 | ¥1,000 |
| 詳細 | |
| φ100/150用 ミッドスプレッダー ラバーフィート ×3付 | |
Manfrotto MVMXPRO500

| カテゴリー | メーカー |
| 三脚 | Manfrotto |
| 機材名 | 金額 |
| MVMXPRO500 | ¥2,000 |
| 詳細 | |
| 雲台(ビデオヘッド)付一脚 耐荷重:8kg 4段アルミ 高さ:78cm~203cm 重量:1.95kg | |
L板

| カテゴリー | メーカー |
| L板 | nac |
| 機材名 | 金額 |
| L板 | ¥3,000 |
| 詳細 | |
| 0~90°まで調整が可能 | |
AD-75

| カテゴリー | メーカー |
| ボールヘッド変換アダプター | Libec |
| 機材名 | 金額 |
| AD-75 | ¥500 |
| 詳細 | |
| ボールヘッド変換アダプター φ100mmトライポッド → φ75mmトライポッドに変換 | |
